Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 433,06 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 227,33 | -1,41 % |
| Dow Jones Industrial | 50 872,11 | 0,17 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 042,76 | -1,11 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1278 EUR | -0,10 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8657 EUR | -0,07 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1589 EUR | 0,02 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0835 EUR | -0,14 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 91,45 | 0,81 % |
| Platina (USD/onça) | 1 726,55 | -3,32 % |
| Prata (USD/onça) | 65,36 | -1,83 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos