Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 988,38 | 1,40 % |
| FTSE™ 100 | 10 878,80 | 0,10 % |
| Dow Jones Industrial | 52 485,03 | 0,53 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 333,59 | -1,15 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1285 EUR | 0,01 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8678 EUR | 0,05 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1677 EUR | -0,13 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,073 EUR | -0,08 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 87,93 | -4,51 % |
| Platina (USD/onça) | 1 642,02 | 0,51 % |
| Prata (USD/onça) | 57,63 | 0,93 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos