Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 716,71 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 816,14 | 1,19 % |
| Dow Jones Industrial | 51 778,04 | 0,61 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 425,45 | 0,63 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,13 EUR | 0,11 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8711 EUR | -0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1636 EUR | 0,01 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,056 EUR | -0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 104,82 | -0,89 % |
| Platina (USD/onça) | 1 769,03 | 1,11 % |
| Prata (USD/onça) | 65,19 | 1,01 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos