Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 209,71 | 0,06 % |
| FTSE™ 100 | 10 303,88 | 0,48 % |
| Dow Jones Industrial | 50 848,75 | 1,86 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 008,57 | -0,29 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1276 EUR | 0,12 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8645 EUR | 0,12 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1588 EUR | 0,06 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0859 EUR | -0,01 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 90,38 | -1,44 % |
| Platina (USD/onça) | 1 719,91 | 0,15 % |
| Prata (USD/onça) | 67,35 | -0,06 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos