Soares da Costa
Comprar ou vender?
Os nossos analistas têm a resposta.
Consulte as análises e conselhos relativamente a esta ação e, no total, 200 títulos portugueses e internacionais. Na PROTESTE INVESTE, beneficia do know-how de uma equipa de analistas que, com uma metodologia rigorosa, observa diariamente os mercados à procura de boas oportunidades de investimento. Totalmente imparcial, tem como principal objetivo fornecer-lhe o conselho mais adequado e responder às suas questões: é a altura ideal para investir neste título? A estratégia desta empresa vai contribuir para a subida da cotação bolsista nos próximos anos?
Ficha bolsista
| Máximo (12 meses) | 0.53 EUR |
|---|---|
| Mínimo (12 meses) | 0.16 EUR |
| Código ISIN | PTSCO0AE0004 |
| Bolsa | Lisboa |
| ß | 1.56 |
| Volatilidade | 50.5 % |
| Número de ações | 133 000 000 |
| Capitalização bolsista (mil milhões) | 0.021 EUR |
| Setor | Construção e imobiliário |
| Volume médio diário de transações (em milhares) | 20 EUR |
| Score Corporate Governance |
Performance em euros
| Soares da Costa | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade nos últimos 3 meses (%) | -51.5 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Rentabilidade nos últimos 6 meses (%) | -51.5 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Rentabilidade a 1 ano (%) | -66.5 % | -13.0% | 12.3% |
| Rentabilidade nos últimos 5 anos (%) | -36.2 % | -9.4 % | -1.3 % |



