Santander Selecção Acções FEI
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSBRLM0001 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 19/11/2007 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.80 % |
| Comissão variável | sim |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.93 % | -0.30 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.31 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -19.05 % | -15.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -2.94 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -8.20 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -20.40 % | -18.00 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -20.38 % | -18.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -15.50 % | -6.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -9.52 % | -11.30 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -3.50 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.20 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 0.00 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 5000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | 20.50 % |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



