Santander Multitesouraria Fundo Tesouraria
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSAJLM0002 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 04/01/1999 |
| Categoria | Tesouraria Euro |
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.33 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.24 % | 0.10 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -0.18 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -0.47 % | 1.10 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 0.30 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 0.66 % | 2.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -1.18 % | 0.60 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -0.83 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -0.31 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 0.43 % | 1.60 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.72 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.74 % | 2.00 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 0.87 % | 2.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 0.75 % |
| Volatilidade do benchmark | 0.40 % |
| Beta | 0.28 |
| Tracking error | 0.21 % |
| Correlação com o benchmark | 0.15 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



