Santander Multitaxa Fixa
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMCULM0001 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 31/12/1998 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Fixa |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.07 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 1.22 % | -0.90 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 6.75 % | 2.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 5.45 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 4.87 % | 4.10 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 4.43 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 6.63 % | 3.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 4.38 % | 2.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 5.94 % | 4.60 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 3.86 % | 3.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 3.91 % | 3.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 3.75 % | 3.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 3.24 % |
| Volatilidade do benchmark | 3.60 % |
| Beta | 0.64 |
| Tracking error | 0.65 % |
| Correlação com o benchmark | 0.72 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | 0.89 |
| Rácio de Treynor | 4.49 |
| Rácio de informação |



