Santander MultiObrigações
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSATLM0000 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 15/05/2000 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Variável |
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.34 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.35 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -0.81 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -2.27 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -1.55 % | 1.90 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -2.77 % | 3.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -3.28 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -2.89 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -1.46 % | 1.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -3.91 % | 3.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.98 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -1.47 % | 2.40 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -0.39 % | 2.70 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 15000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 3.96 % |
| Volatilidade do benchmark | 1.70 % |
| Beta | -0.96 |
| Tracking error | 1.05 % |
| Correlação com o benchmark | -0.41 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



