Santander Multinvest
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSAALM0001 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 03/12/1998 |
| Categoria | Mistos Defensivos |
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.11 % | 1.70 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.29 % | 0.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -8.62 % | -3.00 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -0.57 % | 2.70 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -5.22 % | 0.60 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -7.85 % | -4.00 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -9.41 % | -3.30 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -4.31 % | -0.10 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -7.02 % | 0.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -3.86 % | 1.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -2.83 % | 2.30 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -1.93 % | 2.80 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 7.81 % |
| Volatilidade do benchmark | 4.70 % |
| Beta | 1.18 |
| Tracking error | 1.62 % |
| Correlação com o benchmark | 0.70 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



