Santander Multi Curto Prazo Fundo de Tesouraria
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSBBLM0009 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 24/03/2003 |
| Categoria | Tesouraria Euro |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.30 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.51 % | 1.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 1.69 % | 1.00 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -2.14 % | 1.60 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 5.60 % | |
| Rentabilidade a 5 anos | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -4.02 % | 0.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -4.33 % | 1.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -2.78 % | 2.70 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 3.50 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.40 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.50 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 3.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | 3.50 % |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



