Santander Euro-Futuro Cíclico
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSAPLM0004 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/02/2000 |
| Categoria | Ações Outros Setores |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.82 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 5.96 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 13.04 % | 8.70 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -9.34 % | -3.10 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 13.59 % | 19.30 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -2.13 % | -0.40 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -10.81 % | -1.60 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -8.87 % | 1.00 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 3.48 % | 13.40 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -4.76 % | 1.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.93 % | 0.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 4.71 % | 3.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.04 % | 0.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 10000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 20.90 % |
| Volatilidade do benchmark | 17.20 % |
| Beta | 1.18 |
| Tracking error | 3.70 % |
| Correlação com o benchmark | 0.89 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



