Santander Carteira Alternativa FEI
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSBFLM0005 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 20/05/2004 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.95 % |
| Comissão variável | sim |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -10.93 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | -12.99 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | 5.07 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | 3.19 % | |
| Rentabilidade a 5 anos | -0.74 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 3.33 % | |
| Rentabilidade a 9 meses | 5.26 % | |
| Rentabilidade a 2 anos | 0.98 % | |
| Rentabilidade a 4 anos | -2.37 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.35 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.90 % | |
| Rentabilidade a 10 anos |
| Frequência de cálculo | Mensal |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 15000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 11.05 % |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



