Santander Acções USA
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSAXLM0004 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 14/12/2001 |
| Categoria | Ações Estados Unidos |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.70 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 5.38 % | 4.40 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 10.09 % | 15.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 0.14 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 10.22 % | 16.50 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 0.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -2.59 % | 6.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -3.64 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 5.23 % | 13.40 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 0.90 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.50 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 3.30 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | -0.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 25000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | 16.50 % |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



