Santander Acções Europa
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSADLM0008 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 25/05/1999 |
| Categoria | Ações Zona Euro |
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.13 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.48 % | -0.30 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 5.27 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -16.71 % | -15.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 0.59 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -10.36 % | -8.20 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -19.33 % | -18.00 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -19.46 % | -18.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -11.25 % | -6.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -14.25 % | -11.30 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -6.42 % | -3.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -2.74 % | 0.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -4.67 % | 0.00 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 23.61 % |
| Volatilidade do benchmark | 20.50 % |
| Beta | 1.14 |
| Tracking error | 1.89 % |
| Correlação com o benchmark | 0.96 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



