Santander Acções América
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMCBLM0004 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 31/12/1998 |
| Categoria | Ações Estados Unidos |
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 8.92 % | 4.40 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 15.98 % | 15.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 5.70 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 12.33 % | 16.50 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -3.58 % | 0.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 9.26 % | 6.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 6.69 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 10.30 % | 13.40 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -2.70 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -2.42 % | 0.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -0.26 % | 3.30 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -5.40 % | -0.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta, Banco Big |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 15.98 % |
| Volatilidade do benchmark | 16.50 % |
| Beta | 0.93 |
| Tracking error | 1.51 % |
| Correlação com o benchmark | 0.96 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



