Raiz Global
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYCFELM0000 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 30/05/2002 |
| Categoria | Mistos Neutros |
| Entidade comercializadora | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo |
| Sociedade gestora | Crédito Agrícola Gest |
| Sítio da sociedade gestora | www.credito-agricola.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.75 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.63 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 2.24 % | 4.10 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -6.59 % | 1.80 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 3.53 % | 7.30 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -1.89 % | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -6.02 % | 4.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -7.27 % | 4.30 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -2.54 % | 6.50 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -3.18 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.13 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.26 % | 3.80 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.40 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.credito-agricola.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 8.04 % |
| Volatilidade do benchmark | 5.00 % |
| Beta | 0.92 |
| Tracking error | 1.92 % |
| Correlação com o benchmark | 0.57 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



