PPA Montepio Fundo de Poupança em Acções
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYDAALM0008 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 21/11/1997 |
| Categoria | Ações Portugal PPA |
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Sociedade gestora | Montepio Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.montepio.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 4.41 % | -0.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -8.96 % | -5.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -29.88 % | -22.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -6.34 % | 0.20 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -13.57 % | -10.20 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -25.35 % | -21.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -28.29 % | -23.80 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -22.13 % | -15.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -19.21 % | -16.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -7.33 % | -4.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -4.61 % | -1.50 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -1.61 % | 0.00 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.montepio.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 1.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 21.12 % |
| Volatilidade do benchmark | 22.20 % |
| Beta | 0.93 |
| Tracking error | 1.98 % |
| Correlação com o benchmark | 0.95 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



