NovImovest
Devo investir neste fundo?
Os nossos analistas têm a resposta.
Consulte as análises e conselhos relativamente a este fundo e, no total, 400 fundos comercializados em Portugal. Na PROTESTE INVESTE, beneficia do know-how de uma equipa de analistas que, com uma metodologia rigorosa, avalia a qualidade dos fundos e observa diariamente os mercados à procura de boas oportunidades de investimento. Totalmente imparciais, os analistas da PROTESTE INVESTE têm como principal objetivo dar-lhe o melhor conselho.
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYIMBHM0004 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 05/02/2001 |
| Categoria | Imobiliário |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.51 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.22 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.64 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | 2.87 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.47 % | |
| Rentabilidade a 5 anos | 3.07 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 1.39 % | |
| Rentabilidade a 9 meses | 2.15 % | |
| Rentabilidade a 2 anos | 2.47 % | |
| Rentabilidade a 4 anos | 2.83 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | 3.20 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 3.28 % | |
| Rentabilidade a 10 anos |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 500 EUR |
| Comissão de subscrição | 2.00 % |
| Resgate no final do prazo | 3.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 0.34 % |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



