Montepio Taxa Fixa
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMGFLM0006 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 31/10/1997 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Fixa |
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Sociedade gestora | Montepio Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.montepio.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.76 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.05 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.06 % | -0.90 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -4.79 % | 2.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -1.20 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 0.69 % | 4.10 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 0.52 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -2.73 % | 3.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -2.56 % | 2.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 0.89 % | 4.60 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.34 % | 3.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.42 % | 3.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 1.31 % | 3.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.montepio.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 499 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 4.60 % |
| Volatilidade do benchmark | 3.60 % |
| Beta | 0.98 |
| Tracking error | 0.85 % |
| Correlação com o benchmark | 0.77 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



