Montepio Obrigações
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMGBLM0000 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/02/1994 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Variável |
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Sociedade gestora | Montepio Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.montepio.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -0.18 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -1.50 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -2.60 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.40 % | 1.90 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -0.50 % | 3.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -3.90 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -4.00 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -1.54 % | 1.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -0.92 % | 3.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -0.16 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.01 % | 2.40 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 0.58 % | 2.70 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.montepio.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 499 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 5.45 % |
| Volatilidade do benchmark | 1.70 % |
| Beta | -0.90 |
| Tracking error | 1.52 % |
| Correlação com o benchmark | -0.28 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



