Millennium Prestige Valorização Fundo de Fundos
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYAFILM0008 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 14/08/1995 |
| Categoria | Mistos Agressivos |
| Entidade comercializadora | Millennium bcp, ActivoBank |
| Sociedade gestora | Millennium bcp Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.fundos.millenniumbcp.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.43 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 5.43 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 8.04 % | 6.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -7.13 % | -2.40 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 6.73 % | 10.30 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -3.11 % | 0.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -5.15 % | 0.70 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -6.49 % | -0.50 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 0.81 % | 6.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -3.82 % | 0.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -2.03 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.45 % | 3.80 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 1.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Millennium bcp, ActivoBank |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 12.16 % |
| Volatilidade do benchmark | 9.50 % |
| Beta | 1.19 |
| Tracking error | 1.40 % |
| Correlação com o benchmark | 0.92 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



