Millennium Mercados Emergentes
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYAFGLM0000 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 22/02/1994 |
| Categoria | Ações Emergente Global |
| Entidade comercializadora | Millennium bcp, ActivoBank |
| Sociedade gestora | Millennium bcp Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.fundos.millenniumbcp.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.25 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.23 % | 1.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 7.18 % | 5.80 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -20.17 % | -17.30 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 18.21 % | 23.50 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -1.05 % | 2.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -13.09 % | -10.30 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -16.22 % | -13.80 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -2.06 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -7.08 % | -2.70 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 1.21 % | 6.00 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 6.56 % | 11.90 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 10.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Millennium bcp, ActivoBank |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 24.91 % |
| Volatilidade do benchmark | 23.80 % |
| Beta | 1.05 |
| Tracking error | 1.34 % |
| Correlação com o benchmark | 0.99 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



