Governo das Sociedades
Estudo 2006/200711/05/2007
Como se constata na figura 1, os resultados não foram muito brilhantes, com a maioria das empresas a obter classificações medianas. A nota média foi de apenas 5,4 pontos. Aliás, o facto de menos de metade das empresas terem respondido ao questionário é elucidativo da falta de empenho no bom Governo das Sociedades.
1. CLASSIFICAÇÕES
(em % do total)
Portugal aquém da média
O nosso estudo também confirmou que o nível de Governo das Sociedades varia de país para país (ver figura 2).
Dos mercados mais representados, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha obtiveram os melhores resultados, mesmo assim ainda longe da pontuação máxima. No caso das empresas nacionais, o resultado médio (5 pontos) coloca-nos aquém da média geral em termos de Governo das Sociedades.
Numa análise mais detalhada, constata-se que o critério referente ao conselho de administração é aquele em que as empresas nacionais têm piores resultados (em média, apenas 2,9 pontos), porque, por exemplo, a presença de administradores independentes ainda é pouco comum em Portugal.
Já no que concerne aos direitos dos accionistas, conseguem superar a média geral, 6,6 contra 5,2 pontos. Neste caso, as empresas beneficiam com os requisitos impostos pelo nosso Código das Sociedades Comerciais.
2. MÉDIAS POR PAÍS
(pontuação máxima de 10) 
As melhores
Como pode ver no quadro seguinte, onde incluímos o top 10, o primeiro lugar do estudo coube à empresa de distribuição alemã Metro. Por cá, em termos individuais, destacaram-se a Cimpor (40.º), BES (76.º) e Jerónimo Martins (97.º) ao ficarem no top 100 das empresas abrangidas no estudo.
| As 10 melhores | ||||
| Empresa | (1) | (2) | (3) | (4) |
| Metro AG | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 9,3 |
| Sacyr Vallh. | 8,7 | 10 | 9,3 | 9,3 |
| Indra Syst. | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,0 |
| Vodafone | 8,0 | 10 | 8,4 | 8,7 |
| Intel | 8,7 | 10 | 7,6 | 8,7 |
| Umicore | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 8,3 |
| Software AG | 9,3 | 7,3 | 7,5 | 8,2 |
| BT Group | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,2 |
| Vedior | 8,0 | 7,3 | 9,1 | 8,2 |
| Texas Inst. | 8,0 | 9,1 | 7,6 | 8,2 |
| Média | 5,2 | 5,0 | 5,9 | 5,4 |
(1) Direitos dos accionistas;
(2) Funcionamento do Conselho de Administração;
(3) Transparência;
(4) Classificação final.
As piores
A espanhola Zeltia ficou no último lugar com apenas 1,1 pontos, mas o final da tabela inclui empresas bem conhecidas como a suíça Swatch, a alemã Porsche ou a francesa Michelin.
Entre as piores empresas portuguesas em termo de Governo das Sociedades, temos, por exemplo, a EDP (379.º), a Portugal Telecom (421.º), prejudicadas pela existência de direitos especiais do Estado português. A “pior” empresa nacional foi a Estoril-Sol (434.º).
| As 10 piores | ||||
| Empresa | (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pernod Ricard | 1,3 | 0,9 | 4,1 | 2,2 |
| Ses Global | -0,7 | 3,6 | 4,1 | 2,2 |
| UCB | -0,7 | 4,5 | 2,7 | 2,0 |
| Casino | 1,3 | 1,8 | 2,8 | 2,0 |
| LVMH | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Swatch | -1,3 | 5,5 | 1,9 | 1,7 |
| Mabuchi | 0,0 | 2,7 | 2,4 | 1,6 |
| Porsche | -0,7 | 2,7 | 2,4 | 1,4 |
| Michelin | 0,0 | 2,7 | 1,7 | 1,4 |
| Zeltia | -1,3 | 1,8 | 3,0 | 1,1 |
(1) Direitos dos accionistas;
(2) Funcionamento do Conselho de Administração;
(3) Transparência;
(4) Classificação final.
9 Propostas para um bom Governo das Sociedades 2007
- O princípio de uma acção, um voto deve ser sempre respeitado. Assim, devem ser eliminadas as golden shares e quaisquer limitações aos direitos de voto. Além disso, os estatutos da sociedade devem poder ser modificados por vontade dos accionistas sem requerer maiorias qualificadas especiais.
- O Conselho de Administração deverá ser composto maioritariamente por membros independentes, não associados a nenhum grupo de interesses específicos na empresa. Por seu turno, as comissões de auditoria e de remunerações devem ser constituídas apenas por elementos independentes.
- A remuneração do Conselho de Administração e dos principais dirigentes deverá ser aprovada em Assembleia-Geral e ser do conhecimento dos accionistas em termos individualizados e com discriminação das componentes fixa e variáveis.
- O presidente da Comissão Executiva e o presidente do Conselho de Administração devem ser pessoas distintas.
- O cargo de presidente da Comissão Executiva deverá ser objecto de um limite de idade e/ou de permanência.
- Os auditores e as empresas de auditoria responsáveis pelas contas devem ser alterados periodicamente, e proibidos de prestar outros serviços, para evitar conflitos de interesses.
- As despesas confidenciais devem ser eliminadas para promover a transparência das contas.
- A participação nas Assembleias-Gerais deve ser gerida através da adopção de um sistema de Record Date (1), em vez do bloqueio de acções, para evitar a perda de liquidez em Bolsa dos títulos nas sessões anteriores às Assembleias-Gerais e promover a participação dos accionistas.
- Os accionistas deverão poder expressar o seu direito de voto através da votação à distância, por correio e via Internet.
(1) Record date: sistema em que se define uma data de registo dos accionistas titulares das respectivas acções para lhes conferir diversos direitos, como o dividendo, independentemente de, na data do usufruto do direito, o accionista ainda ter, ou não, as suas acções.
| O GOVERNO DAS SOCIEDADES | ||||||
| Classificação | Empresa | País | Critério 1 | Critério 2 | Critério 3 | Resultado final |
| Direitos dos accionistas | Conselho de administração | Transparência | ||||
| 1 | Metro AG | DE | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 9,3 |
| 2 | Sacyr Vallehermoso | ES | 8,7 | 10,0 | 9,3 | 9,3 |
| 3 | Indra Systems | ES | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,0 |
| 4 | Vodafone | GB | 8,0 | 10,0 | 8,4 | 8,7 |
| 5 | Intel | US | 8,7 | 10,0 | 7,6 | 8,7 |
| 6 | Umicore | BE | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 8,3 |
| 7 | Software AG | DE | 9,3 | 7,3 | 7,5 | 8,2 |
| 8 | BT Group | GB | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,2 |
| 9 | Vedior | NL | 8,0 | 7,3 | 9,1 | 8,2 |
| 10 | Texas Instrument | US | 8,0 | 9,1 | 7,6 | 8,2 |
| 11 | Azkoyen | ES | 8,7 | 8,2 | 7,4 | 8,1 |
| 12 | Vinci | FR | 7,3 | 8,2 | 8,4 | 8,0 |
| 13 | Bhp Billiton | GB | 8,7 | 8,2 | 7,0 | 8,0 |
| 14 | Smith&Nephew | GB | 7,3 | 8,2 | 8,4 | 8,0 |
| 15 | Asml | NL | 7,3 | 7,3 | 9,1 | 8,0 |
| 16 | Philips | NL | 6,7 | 9,1 | 8,4 | 8,0 |
| 17 | Cintra | ES | 8,7 | 6,4 | 8,3 | 7,9 |
| 18 | Holcim | CH | 5,3 | 10,0 | 8,6 | 7,8 |
| 19 | Deutsche Post | DE | 9,3 | 5,5 | 8,0 | 7,8 |
| 20 | AT&T | US | 9,3 | 6,4 | 7,3 | 7,8 |
| 21 | Novartis | CH | 7,3 | 7,3 | 8,4 | 7,7 |
| 22 | Service Point Solution | ES | 8,0 | 9,1 | 6,3 | 7,7 |
| 23 | Beiersdorf | DE | 8,7 | 5,5 | 8,3 | 7,7 |
| 24 | Kingfisher | GB | 8,7 | 8,2 | 6,1 | 7,7 |
| 25 | Kerry Group | IR | 8,7 | 8,2 | 6,1 | 7,7 |
| 26 | Wolseley | GB | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 7,6 |
| 27 | Zurich Financial Services | CH | 7,3 | 8,2 | 7,0 | 7,5 |
| 28 | Daimler | DE | 8,7 | 5,5 | 7,8 | 7,5 |
| 29 | Ersol | DE | 9,3 | 5,5 | 7,0 | 7,5 |
| 30 | Bankinter | ES | 8,7 | 4,5 | 8,6 | 7,5 |
| 31 | Ence | ES | 8,7 | 6,4 | 7,0 | 7,5 |
| 32 | Vivendi | FR | 7,3 | 10,0 | 5,7 | 7,5 |
| 33 | BG Group | GB | 7,3 | 9,1 | 6,3 | 7,5 |
| 34 | Pearson | GB | 8,0 | 8,2 | 6,4 | 7,5 |
| 35 | Campari | IT | 6,0 | 7,3 | 9,1 | 7,5 |
| 36 | KPN | NL | 8,0 | 9,1 | 5,6 | 7,5 |
| 37 | Coca Cola | US | 8,7 | 7,3 | 6,3 | 7,5 |
| 38 | Thyssen Krupp | DE | 8,0 | 5,5 | 8,3 | 7,4 |
| 39 | Tesco | GB | 8,0 | 7,3 | 6,9 | 7,4 |
| 40 | Cimpor | PT | 8,0 | 7,3 | 6,9 | 7,4 |
| 41 | Zardoya Otis | ES | 7,3 | 5,5 | 8,9 | 7,4 |
| 42 | IBM | US | 8,7 | 6,4 | 6,7 | 7,4 |
| 43 | Cumerio | BE | 8,0 | 7,3 | 6,4 | 7,3 |
| 44 | Tui | DE | 9,3 | 4,5 | 7,2 | 7,3 |
| 45 | UPM | FI | 6,7 | 8,2 | 7,1 | 7,3 |
| 46 | Autonomy | GB | 6,7 | 7,3 | 8,0 | 7,3 |
| 47 | BSKYB | GB | 8,0 | 8,2 | 5,9 | 7,3 |
| 48 | Cadbury Schweppes | GB | 8,0 | 6,4 | 7,1 | 7,3 |
| 49 | Marks And Spencer | GB | 8,0 | 7,3 | 6,4 | 7,3 |
| 50 | National Grid | GB | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,3 |
| 51 | Epcos | DE | 9,3 | 3,6 | 7,7 | 7,2 |
| 52 | Nokia | FI | 6,0 | 6,4 | 9,1 | 7,2 |
| 53 | Sainsbury | GB | 8,0 | 6,4 | 7,0 | 7,2 |
| 54 | Nordea | SU | 6,0 | 5,5 | 9,9 | 7,2 |
| 55 | Tubacex | ES | 8,7 | 5,5 | 6,9 | 7,2 |
| 56 | Vidrala | ES | 8,7 | 4,5 | 7,6 | 7,2 |
| 57 | Pfizer | US | 8,0 | 7,3 | 6,1 | 7,2 |
| 58 | Cmb | BE | 6,0 | 5,5 | 9,6 | 7,1 |
| 59 | Metrovacesa | ES | 8,0 | 4,5 | 8,1 | 7,1 |
| 60 | Business Object | FR | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 7,1 |
| 61 | Delhaize Group | BE | 6,7 | 8,2 | 6,3 | 7,0 |
| 62 | Elia | BE | 8,7 | 6,4 | 5,7 | 7,0 |
| 63 | Lonza | CH | 8,0 | 8,2 | 5,0 | 7,0 |
| 64 | Banco Pastor | ES | 8,7 | 2,7 | 8,4 | 7,0 |
| 65 | Aviva | GB | 7,3 | 10,0 | 4,3 | 7,0 |
| 66 | Diageo | GB | 8,0 | 6,4 | 6,3 | 7,0 |
| 67 | Scottish Power | GB | 7,3 | 7,3 | 6,3 | 7,0 |
| 68 | Eli Lilly | US | 8,0 | 6,4 | 6,3 | 7,0 |
| 69 | Exxon Mobil | US | 8,0 | 4,5 | 7,9 | 7,0 |
| 70 | Barco | BE | 7,3 | 6,4 | 6,9 | 6,9 |
| 71 | Alba | ES | 8,0 | 5,5 | 6,9 | 6,9 |
| 72 | Amper | ES | 8,0 | 6,4 | 6,1 | 6,9 |
| 73 | Cable & Wireless | GB | 7,3 | 7,3 | 6,1 | 6,9 |
| 74 | Singulus | DE | 9,3 | 5,5 | 5,3 | 6,9 |
| 75 | Barclays | GB | 7,3 | 10,0 | 3,9 | 6,9 |
| 76 | BES | PT | 8,0 | 5,5 | 6,7 | 6,9 |
| 77 | Agfa Gevaert | BE | 7,3 | 5,5 | 7,2 | 6,8 |
| 78 | Adidas | DE | 6,7 | 4,5 | 8,6 | 6,8 |
| 79 | Jenoptik | DE | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 6,8 |
| 80 | Union Fenosa | ES | 8,7 | 5,5 | 5,7 | 6,8 |
| 81 | Lloyds Tsb | GB | 7,3 | 8,2 | 5,0 | 6,8 |
| 82 | Sage | GB | 8,0 | 8,2 | 4,3 | 6,8 |
| 83 | Wolters Kluwert | NL | 7,3 | 7,3 | 5,8 | 6,8 |
| 84 | Sioen | BE | 6,7 | 7,3 | 6,3 | 6,7 |
| 85 | Celesio | DE | 8,7 | 4,5 | 6,3 | 6,7 |
| 86 | Abertis | ES | 8,7 | 3,6 | 7,0 | 6,7 |
| 87 | Urbis | ES | 8,0 | 2,7 | 8,4 | 6,7 |
| 88 | Cap Gemini | FR | 7,3 | 10,0 | 3,4 | 6,7 |
| 89 | Centrica | GB | 7,3 | 9,1 | 4,1 | 6,7 |
| 90 | Rentokil Initial | GB | 7,3 | 8,2 | 4,9 | 6,7 |
| 91 | WPP | GB | 6,7 | 6,4 | 7,0 | 6,7 |
| 92 | Eon | DE | 8,0 | 4,5 | 6,9 | 6,7 |
| 93 | Scottish & Newcastle | GB | 8,0 | 5,5 | 6,1 | 6,7 |
| 94 | American Ecology | US | 6,7 | 7,3 | 6,1 | 6,7 |
| 95 | Merck | US | 8,0 | 5,5 | 6,1 | 6,7 |
| 96 | FCC | ES | 7,3 | 3,6 | 8,1 | 6,6 |
| 97 | Jeronimo Martins | PT | 8,0 | 3,6 | 7,3 | 6,6 |
| 98 | Gas Natural | ES | 7,3 | 3,6 | 7,9 | 6,5 |
| 99 | Grupo Ferrovial | ES | 8,7 | 3,6 | 6,4 | 6,5 |
| 100 | TPI | ES | 7,3 | 3,6 | 7,7 | 6,5 |
| 101 | Boots | GB | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,5 |
| 102 | Compass | GB | 7,3 | 7,3 | 5,0 | 6,5 |
| 103 | Corus | GB | 8,0 | 7,3 | 4,1 | 6,5 |
| 104 | Emap | GB | 8,0 | 6,4 | 4,9 | 6,5 |
| 105 | Ladbrokes | GB | 7,3 | 7,3 | 4,9 | 6,5 |
| 106 | Prudential | GB | 7,3 | 8,2 | 4,3 | 6,5 |
| 107 | Reckitt Beckinser | GB | 8,0 | 7,3 | 4,1 | 6,5 |
| 108 | Fastweb | IT | 6,0 | 5,5 | 7,6 | 6,5 |
| 109 | Sonaecom | PT | 8,0 | 3,6 | 7,1 | 6,5 |
| 110 | Royal & Sun Alliance | GB | 7,3 | 6,4 | 5,4 | 6,4 |
| 111 | Benetton | IT | 6,0 | 3,6 | 9,0 | 6,4 |
| 112 | Mobistar | BE | 8,0 | 5,5 | 5,3 | 6,4 |
| 113 | Infineon | DE | 8,0 | 2,7 | 7,5 | 6,4 |
| 114 | HBOS | GB | 7,3 | 8,2 | 3,9 | 6,4 |
| 115 | Rio Tinto | GB | 8,0 | 7,3 | 3,9 | 6,4 |
| 116 | Sonae Indústria | PT | 8,0 | 3,6 | 6,8 | 6,4 |
| 117 | Gimv | BE | 7,3 | 3,6 | 7,1 | 6,3 |
| 118 | Heidelberger | DE | 9,3 | 2,7 | 5,7 | 6,3 |
| 119 | ACS | ES | 8,7 | 2,7 | 6,4 | 6,3 |
| 120 | Lafarge | FR | 2,0 | 9,1 | 8,6 | 6,3 |
| 121 | Anglo American | GB | 8,0 | 7,3 | 3,6 | 6,3 |
| 122 | Arm Holdings | GB | 7,3 | 5,5 | 5,9 | 6,3 |
| 123 | Autostrade | IT | 6,0 | 3,6 | 8,7 | 6,3 |
| 124 | Parmalat | IT | 6,0 | 9,1 | 4,3 | 6,3 |
| 125 | Tiscali | IT | 6,0 | 3,6 | 8,5 | 6,3 |
| 126 | Emakina Group | BE | 4,0 | 7,3 | 7,7 | 6,2 |
| 127 | SGS | CH | 6,7 | 4,5 | 7,0 | 6,2 |
| 128 | Iberia | ES | 7,3 | 3,6 | 7,0 | 6,2 |
| 129 | Sol Media | ES | 8,0 | 3,6 | 6,3 | 6,2 |
| 130 | Astrazeneca | GB | 3,3 | 7,3 | 8,4 | 6,2 |
| 131 | BP | GB | 2,7 | 10,0 | 7,0 | 6,2 |
| 132 | Pirelli & C Real Estate | IT | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,2 |
| 133 | Ackermans Van Haaren | BE | 6,0 | 6,4 | 6,2 | 6,2 |
| 134 | Continental | DE | 8,0 | 5,5 | 4,6 | 6,2 |
| 135 | Karstadtquelle | DE | 8,0 | 2,7 | 6,8 | 6,2 |
| 136 | Lufthansa | DE | 8,0 | 3,6 | 6,2 | 6,2 |
| 137 | Lundbeck | DK | 6,7 | 3,6 | 7,6 | 6,2 |
| 138 | Prosegur | ES | 8,0 | 3,6 | 6,1 | 6,2 |
| 139 | Banca Fideurman | IT | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,2 |
| 140 | IT Holding | IT | 6,0 | 4,5 | 7,7 | 6,2 |
| 141 | Pininfarina | IT | 6,0 | 3,6 | 8,3 | 6,2 |
| 142 | Erste Bank | AU | 6,67 | 5,45 | 5,81 | 6,1 |
| 143 | Icos Vision Systems | BE | 7,3 | 2,7 | 7,3 | 6,1 |
| 144 | Logitech | CH | 7,3 | 7,3 | 3,9 | 6,1 |
| 145 | Vestas Wind Systems | DK | 6,0 | 4,5 | 7,2 | 6,1 |
| 146 | Adolfo Dominguez | ES | 8,7 | 1,8 | 6,6 | 6,1 |
| 147 | Inditex | ES | 8,0 | 4,5 | 5,3 | 6,1 |
| 148 | Psion | GB | 7,3 | 6,4 | 4,6 | 6,1 |
| 149 | Reuters | GB | 2,7 | 7,3 | 8,7 | 6,1 |
| 150 | Ryanair | IR | 7,3 | 5,5 | 5,3 | 6,1 |
| 151 | Autogrill | IT | 6,0 | 3,6 | 8,1 | 6,1 |
| 152 | Mediaset | IT | 6,0 | 3,6 | 8,1 | 6,1 |
| 153 | Aegon | NL | 6,0 | 7,3 | 5,2 | 6,1 |
| 154 | DSM | NL | 2,0 | 8,2 | 8,9 | 6,1 |
| 155 | EADS | NL | 6,7 | 4,5 | 6,5 | 6,1 |
| 156 | Impresa | PT | 8,0 | 2,7 | 6,7 | 6,1 |
| 157 | Bank of America | US | 7,3 | 6,4 | 4,6 | 6,1 |
| 158 | Deceuninck | BE | 6,0 | 5,5 | 6,4 | 6,0 |
| 159 | KBC | BE | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 6,0 |
| 160 | Melexis | BE | 6,0 | 5,5 | 6,3 | 6,0 |
| 161 | Allianz | DE | 8,0 | 2,7 | 6,3 | 6,0 |
| 162 | Deutsche Bank | DE | 8,0 | 2,7 | 6,3 | 6,0 |
| 163 | Endesa | ES | 3,3 | 6,4 | 8,6 | 6,0 |
| 164 | Telecinco | ES | 8,0 | 4,5 | 4,9 | 6,0 |
| 165 | Veolia | FR | 7,3 | 5,5 | 4,9 | 6,0 |
| 166 | HSBC | GB | 7,3 | 8,2 | 2,7 | 6,0 |
| 167 | RBS | GB | 6,7 | 7,3 | 4,1 | 6,0 |
| 168 | Ducati | IT | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 6,0 |
| 169 | Generali | IT | 6,0 | 5,5 | 6,2 | 6,0 |
| 170 | Munchener Re | DE | 8,0 | 2,7 | 6,1 | 5,9 |
| 171 | Duro Gelguera | ES | 6,7 | 2,7 | 7,6 | 5,9 |
| 172 | France Telecom | FR | 7,3 | 3,6 | 6,1 | 5,9 |
| 173 | Euronav | BE | 4,0 | 5,5 | 8,2 | 5,9 |
| 174 | Adecco | CH | 7,3 | 6,4 | 3,9 | 5,9 |
| 175 | Deutsche Telekom | DE | 8,7 | 2,7 | 5,2 | 5,9 |
| 176 | Siemens | DE | 9,3 | 5,5 | 2,5 | 5,9 |
| 177 | Stora Enso | FI | 2,7 | 8,2 | 7,5 | 5,9 |
| 178 | Axa | FR | 3,3 | 10,0 | 5,3 | 5,9 |
| 179 | Alitalia | IT | 6,0 | 6,4 | 5,4 | 5,9 |
| 180 | Brembo | IT | 6,0 | 7,3 | 4,5 | 5,9 |
| 181 | Oriflame | LU | 6,7 | 3,6 | 6,8 | 5,9 |
| 182 | BCP | PT | 2,7 | 9,1 | 6,7 | 5,9 |
| 183 | CNP | BE | 5,3 | 4,5 | 7,3 | 5,8 |
| 184 | Exmar | BE | 5,3 | 3,6 | 7,8 | 5,8 |
| 185 | Fortis | BE | 6,7 | 5,5 | 5,1 | 5,8 |
| 186 | SAP | DE | 8,0 | 2,7 | 5,8 | 5,8 |
| 187 | Altadis | ES | 3,3 | 8,2 | 6,4 | 5,8 |
| 188 | Scor | FR | 7,3 | 3,6 | 5,9 | 5,8 |
| 189 | Valentino Fashion | IT | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 5,8 |
| 190 | SAG | PT | 8,0 | 5,5 | 3,7 | 5,8 |
| 191 | Bayer | DE | 3,3 | 5,5 | 8,4 | 5,7 |
| 192 | Aguas de Barcelona | ES | 8,0 | 0,9 | 7,0 | 5,7 |
| 193 | Antena 3 | ES | 8,0 | 3,6 | 4,9 | 5,7 |
| 194 | Promotora de Info | ES | 8,0 | 0,9 | 7,0 | 5,7 |
| 195 | TF1 | FR | 7,3 | 0,9 | 7,7 | 5,7 |
| 196 | Numico | NL | 0,0 | 10,0 | 8,4 | 5,7 |
| 197 | Telia Sonera | SU | 6,7 | 6,4 | 4,1 | 5,7 |
| 198 | Arinso | BE | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 5,7 |
| 199 | Kinepolis | BE | 6,0 | 3,6 | 6,8 | 5,7 |
| 200 | Alleanza | IT | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
| 201 | Bulgari | IT | 6,7 | 3,6 | 6,2 | 5,7 |
| 202 | CIR | IT | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
| 203 | I.Net | IT | 6,0 | 3,6 | 6,9 | 5,7 |
| 204 | Dexia | BE | 7,3 | 3,6 | 5,1 | 5,6 |
| 205 | Abengoa | ES | 6,7 | 4,5 | 5,1 | 5,6 |
| 206 | Datamat | IT | 6,0 | 3,6 | 6,5 | 5,6 |
| 207 | L'Espresso | IT | 6,0 | 3,6 | 6,5 | 5,6 |
| 208 | Mariella Burani | IT | 6,7 | 2,7 | 6,7 | 5,6 |
| 209 | Mondadori | IT | 6,0 | 3,6 | 6,7 | 5,6 |
| 210 | Finibanco | PT | 8,0 | 0,9 | 6,7 | 5,6 |
| 211 | Novabase | PT | 8,0 | 2,7 | 5,3 | 5,6 |
| 212 | Disney | US | 3,3 | 9,1 | 5,3 | 5,6 |
| 213 | Natuzzi | US | 8,0 | 4,5 | 3,9 | 5,6 |
| 214 | Electrabel | BE | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| 215 | Van De Velde | BE | 6,0 | 3,6 | 6,3 | 5,5 |
| 216 | Henkel | DE | 4,0 | 6,4 | 6,3 | 5,5 |
| 217 | Man | DE | 4,7 | 4,5 | 7,0 | 5,5 |
| 218 | Banesto | ES | 7,3 | 2,7 | 5,6 | 5,5 |
| 219 | Catalana Occidente | ES | 8,0 | 2,7 | 4,9 | 5,5 |
| 220 | Sogecable | ES | 5,3 | 3,6 | 7,0 | 5,5 |
| 221 | L'Oreal | FR | 7,3 | 4,5 | 4,3 | 5,5 |
| 222 | Allied Irish Bank | IR | 7,3 | 4,5 | 4,1 | 5,5 |
| 223 | Autostrade To-Mi | IT | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 |
| 224 | Fondiaria | IT | 1,3 | 7,3 | 8,4 | 5,5 |
| 225 | Mediobanca | IT | 6,0 | 3,6 | 6,4 | 5,5 |
| 226 | Mediolanum | IT | 6,0 | 3,6 | 6,4 | 5,5 |
| 227 | Recordati | IT | 6,0 | 4,5 | 5,7 | 5,5 |
| 228 | Akzo Nobel | NL | 2,0 | 8,2 | 7,0 | 5,5 |
| 229 | Unilever | NL | 2,0 | 9,1 | 6,3 | 5,5 |
| 230 | Banif | PT | 8,0 | 0,9 | 6,4 | 5,5 |
| 231 | Cisco | US | 2,0 | 9,1 | 6,2 | 5,5 |
| 232 | GM | US | 4,0 | 6,4 | 6,4 | 5,5 |
| Média geral | | 5,2 | 5,0 | 5,9 | 5,4 | |
| 233 | Syngenta | CH | 7,3 | 6,4 | 2,6 | 5,4 |
| 234 | Ercros | ES | 4,7 | 3,6 | 7,6 | 5,4 |
| 235 | Soares Da Costa | PT | 8,0 | 3,6 | 4,0 | 5,4 |
| 236 | Sandvik | SU | 6,7 | 2,7 | 6,1 | 5,4 |
| 237 | Dupont | US | 3,3 | 6,4 | 6,9 | 5,4 |
| 238 | Inbev | BE | 6,7 | 4,5 | 4,7 | 5,4 |
| 239 | Miko | BE | 5,3 | 6,4 | 4,6 | 5,4 |
| 240 | Roularta Media Group | BE | 3,3 | 3,6 | 8,9 | 5,4 |
| 241 | Commerzbank | DE | 7,3 | 2,7 | 5,2 | 5,4 |
| 242 | Medion | DE | 8,0 | 2,7 | 4,5 | 5,4 |
| 243 | Campofrio | ES | 8,0 | 1,8 | 5,3 | 5,4 |
| 244 | Gamesa | ES | 7,3 | 1,8 | 6,0 | 5,4 |
| 245 | Red Electrica de Espana | ES | 2,7 | 5,5 | 8,1 | 5,4 |
| 246 | Alcatel | FR | 2,7 | 8,2 | 6,0 | 5,4 |
| 247 | BNP Paribas | FR | 7,3 | 4,5 | 3,8 | 5,4 |
| 248 | Beni Stabili | IT | 6,0 | 3,6 | 6,0 | 5,4 |
| 249 | Luxottica | IT | 6,0 | 3,6 | 6,0 | 5,4 |
| 250 | Atlas Copco | SU | 2,7 | 6,4 | 7,5 | 5,4 |
| 251 | D'Ieteren | BE | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,3 |
| 252 | Altana | DE | 4,7 | 6,4 | 5,1 | 5,3 |
| 253 | Credit Agricole | FR | 7,3 | 4,5 | 3,6 | 5,3 |
| 254 | Peugeot | FR | 6,7 | 5,5 | 3,7 | 5,3 |
| 255 | Capitalia | IT | 3,3 | 3,6 | 8,7 | 5,3 |
| 256 | Cremonini | IT | 6,0 | 3,6 | 5,8 | 5,3 |
| 257 | Eni | IT | 6,7 | 4,5 | 4,2 | 5,3 |
| 258 | Sorin | IT | 6,0 | 3,6 | 5,7 | 5,3 |
| 259 | Tod's | IT | 6,0 | 2,7 | 6,5 | 5,3 |
| 260 | Heineken | NL | 6,7 | 5,5 | 3,6 | 5,3 |
| 261 | Mota Engil | PT | 8,0 | 0,9 | 5,7 | 5,3 |
| 262 | Portucel | PT | 8,0 | 3,6 | 3,6 | 5,3 |
| 263 | Credit Suisse | CH | 2,0 | 10,0 | 4,9 | 5,2 |
| 264 | Basf | DE | 4,7 | 3,6 | 7,0 | 5,2 |
| 265 | Bekaert | BE | 5,3 | 4,5 | 5,5 | 5,2 |
| 266 | Colruyt | BE | 6,7 | 0,9 | 6,8 | 5,2 |
| 267 | Sofina | BE | 6,0 | 6,4 | 3,3 | 5,2 |
| 268 | Cepsa Societe | ES | 8,0 | 0,9 | 5,4 | 5,2 |
| 269 | ICI | GB | 2,7 | 5,5 | 7,6 | 5,2 |
| 270 | Italcementi | IT | 2,0 | 5,5 | 8,3 | 5,2 |
| 271 | ING | NL | 2,0 | 6,4 | 7,5 | 5,2 |
| 272 | Atenor Group | BE | 6,0 | 2,7 | 5,8 | 5,1 |
| 273 | Omega Pharma | BE | 6,0 | 2,7 | 5,9 | 5,1 |
| 274 | Swisscom | CH | 2,7 | 8,2 | 5,3 | 5,1 |
| 275 | Telepizza | ES | 5,3 | 3,6 | 6,0 | 5,1 |
| 276 | Uralita | ES | 6,7 | 1,8 | 6,0 | 5,1 |
| 277 | Gruppo Coin | IT | 6,0 | 3,6 | 5,2 | 5,1 |
| 278 | Brisa | PT | 8,0 | 2,7 | 3,7 | 5,1 |
| 279 | Gescartão | PT | 8,0 | 2,7 | 3,7 | 5,1 |
