Espírito Santo Plano Crescimento
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYEVGLM0006 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 07/04/2008 |
| Categoria | Flexíveis |
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Sítio da sociedade gestora | www.esaf.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.45 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.82 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | 1.57 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | -1.57 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | 3.36 % | |
| Rentabilidade a 5 anos |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.bes.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 50 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.50 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



