Espírito Santo Mercados Emergentes
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYESOLM0001 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 20/01/1994 |
| Categoria | Ações Emergente Global |
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo, ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Sítio da sociedade gestora | www.esaf.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.05 % | 1.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 5.19 % | 5.80 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -24.48 % | -17.30 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 16.98 % | 23.50 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -3.82 % | 2.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -14.10 % | -10.30 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -20.03 % | -13.80 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -2.99 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -9.51 % | -2.70 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.39 % | 6.00 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 5.98 % | 11.90 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 5.78 % | 10.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo, ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 250 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.50 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 25.72 % |
| Volatilidade do benchmark | 23.80 % |
| Beta | 1.07 |
| Tracking error | 1.54 % |
| Correlação com o benchmark | 0.99 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



