Espírito Santo Logística
Devo investir neste fundo?
Os nossos analistas têm a resposta.
Consulte as análises e conselhos relativamente a este fundo e, no total, 400 fundos comercializados em Portugal. Na PROTESTE INVESTE, beneficia do know-how de uma equipa de analistas que, com uma metodologia rigorosa, avalia a qualidade dos fundos e observa diariamente os mercados à procura de boas oportunidades de investimento. Totalmente imparciais, os analistas da PROTESTE INVESTE têm como principal objetivo dar-lhe o melhor conselho.
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYEIXHM0008 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 03/12/2007 |
| Categoria | Imobiliário |
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário |
| Sítio da sociedade gestora | www.esaf.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.10 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.30 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.90 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | 4.17 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | 4.20 % | |
| Rentabilidade a 5 anos |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 2.02 % | |
| Rentabilidade a 9 meses | 3.12 % | |
| Rentabilidade a 2 anos | 4.18 % | |
| Rentabilidade a 4 anos | 4.29 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | ||
| Rentabilidade a 7 anos | ||
| Rentabilidade a 10 anos |
| Frequência de cálculo | Mensal |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.bes.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 250 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 2.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



