Espírito Santo África FEI
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYEVCLM0000 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 01/02/2008 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Dimensão do fundo (30/04/2013) | 10.18 EUR |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Comissão de gestão anual | 2.13 % |
| Comissão variável | sim |
| Total expense ratio (TER) | |
| Fundo ético | não |
| Fundo de fundos | não |
| Distribui rendimentos? | não |


