Espírito Santo Acções Global
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYESDLM0004 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 23/07/1999 |
| Categoria | Ações Global |
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo, ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Sítio da sociedade gestora | www.esaf.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.25 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.97 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 1.25 % | 9.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -11.99 % | -7.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 4.23 % | 14.80 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -8.71 % | -1.60 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -8.44 % | -3.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -12.76 % | -5.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -3.70 % | 6.40 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -11.65 % | -2.80 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -6.14 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -3.36 % | 4.10 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -4.04 % | 1.40 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo, ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 250 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.50 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 19.77 % |
| Volatilidade do benchmark | 16.90 % |
| Beta | 1.22 |
| Tracking error | 2.36 % |
| Correlação com o benchmark | 0.96 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



