Depósitos de médio e longo prazo
Com o rendimento dos depósitos de curto prazo a descer serão preferíveis os depósitos de médio e longo prazo?
Médio e longo prazo sem grande vantagem
Neste período de queda das taxas de juro de curto prazo muitos leitores poderão interrogar-se se não serão preferíveis os depósitos de médio ou longo prazo. Por isso, fomos à procura das ofertas bancárias de depósitos também para prazos superiores a um ano e as conclusões não são muito animadoras, como se pode ver no quadro em baixo.
Em primeiro lugar, é preciso referir que muitos bancos nem sequer oferecem depósitos para prazos longos. Por exemplo, Banco Best, Banco Espírito Santo, CajaDuero, Deustche Bank, Montepio ou o Santander não têm nos seus preçários depósitos para prazos superiores a um ano.
No quadro apresentamos as actuais ofertas bancárias de depósitos de médio e longo prazo. Os prazos mais frequentes são três e dois anos.
• A dois anos a melhor oferta é de 2,4% no Banif. Encontra melhor remuneração com um depósito a um ano, inclusivamente no mesmo banco, cuja conta Super Depósito Banif@st remunera a 2,5% líquidos a um ano.
Para o prazo de três anos a melhor proposta é de 2%, na Caixa Geral de Depósitos, o que é muito pouco, pois consegue 2,7% líquidos a um ano no Banco Popular, como se pode ver aqui.
• Como as taxas poderão subir dentro de alguns anos, não é uma boa opção contratar agora um depósito de médio e longo prazo com taxas tão baixas. Opte pelos melhores depósitos de curto prazo (até um ano)!
| DEPÓSITOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | ||||
| Prazo | Conta | Banco | TANB (%) | TAEL (%) |
|
2 anos | Depósito XL | Banif | 3,0 | 2,4 |
| Depósito a 2 anos | Banco Big | 2,38 | 1,9 | |
| DP XL | Créd. Agrícola | (1) | 1,6 (1) | |
| Depósito Especial | Banco BPI | 1,9 | 1,5 | |
| Super Dep Cresc. | Créd. Agrícola | 1,7 (2) | 1,4 | |
| Depósito a Prazo | Finibanco | 1,5 a 2,5 | 1,2 a 2,0 | |
| BPN Médio Prazo | BPN | 1,5 a 2,1 | 1,2 a 1,7 | |
| DP 24 Meses | Barclays | 1,5 | 1,2 | |
|
3 anos | T. Fixa – Juros Sem. | CGD | 2,5 | 2,0 |
| S. Dep. Cresc. Mais | Créd. Agrícola | 2,35 (2) | 1,9 (2) | |
| Dep. Especial 3 anos | Banco BPI | 2,25 | 1,8 | |
| T. Fixa – Juros Trim. | CGD | 2,25 | 1,8 | |
| Dep. a 3 anos | Banco Big | 2,12 | 1,7 | |
| DP Trad. M/L Prazo | Crédi. Agrícola | 2,04 | 1,6 | |
| T. Fixa – Juros Men. | CGD | 2,0 | 1,6 | |
| DP Crescente | CaixaGalícia | 1,8 a 2,3 | 1,6 | |
| DP XXL | Créd. Agrícola | (1) | 1,5 (1) | |
| Depósito a Prazo | Finibanco | 1,5 a 2,5 | 1,2 a 2,0 | |
| BPN Médio Prazo | BPN | 1,5 a 2,1 | 1,2 a 1,7 | |
| DP 36 Meses | Barclays | 1,5 | 1,2 | |
|
4 anos | Dep. a 4 anos | Banco Big | 2,41 | 1,9 |
| Depósito a Prazo | Finibanco | 1,5 a 2,5 | 1,2 a 2,0 | |
|
5 anos | Dep. a 5 anos | Banco Big | 3,1 | 2,5 |
| DP Trad. M/L Prazo | Créd. Agrícola | 2,06 | 1,7 | |
| Depósito a Prazo | Finibanco | 1,5 | 1,2 | |
| 8 anos | Dep. Especial 8 anos | Banco BPI | 3,3 | 3,1 |
| DP Trad. M/L Prazo | Créd. Agrícola | 2,23 | 1,8 | |
(1) Taxa trimestral (ou semestral) dependente da Euribor a 3 (ou 6) meses, acrescida de prémio de permanência. No quadro, supusemos que a Euribor se mantém ao valor actual (1,4 e 1,6%, respectivamente). (2) Taxa média.




