Calendário de dividendos
Data da publicação: 20/04/2009
O rendimento do dividendo é, este ano, em média um pouco inferior ao ano transato. Tal justifica-se pela recuperação das cotações face há um ano. Veja as propostas de dividendo já conhecidas.
Quem tem direito ao dividendo?
Tem direito ao dividendo quem possuir as acções no dia anterior à data de ex-dividendo, independentemente de quando as tenha adquirido. Para o receber, não terá de fazer nada pois o dinheiro será depositado na sua conta. No dia de ex-dividendo, que ocorre três dias úteis antes da data de pagamento, a ação tende a ajustar em baixa pelo valor do dividendo que irá passar para as mãos do acionista. Crise não afeta dividendos
A crise económica parece não ter afetado a distribuição de dividendos por parte das empresas. Pelo menos, das que já anunciaram a sua proposta. Face ao ano transato, observamos que oito empresas irão mesmo aumentar o seu dividendo enquanto quatro irão mantê-lo ao mesmo nível.Destaque para o elevado rendimento do dividendo (Dividend Yield) da Novabase, da PT, da Portucel, da REN ou ainda da EDP.
CALENDÁRIO DE RESULTADOS (1) | |||
Empresa | Dividendo Líquido | Data de ex-dividendo | Rendimento do dividendo (2) |
Media Capital | 0.1600 | 29/Mar | 4.0% |
REN | 0.1336 | 8/Abr | 4.5% |
Portucel | 0.1000 | 9/Abr | 4.7% |
BES | 0.1120 | 13/Abr | 2.8% |
Brisa | 0.2480 | 21/Abr | 4.2% |
BCP | 0.0152 | 21/Abr | 2.0% |
Ibersol | 0.0440 | 23/Abr | 0.6% |
Banif | 0.0320 | 23/Abr | 3.0% |
Mota - Engil | 0.0800 | 27/Abr | 3.1% |
BPI | 0.0624 | 29/Abr | 3.8% |
Martifer | 0.0800 | 3/Mai | 2.9% |
Jerónimo Martins | 0.1144 | 4/Mai | 1.6% |
Semapa | 0.0204 | 5/Mai | 0.3% |
ZON Multimédia | 0.1280 | 10/Mai | 4.0% |
EDP | 0.1240 | 10/Mai | 4.8% |
Portugal Telecom | 0.4600 | 11/Mai | 7.1% |
Galp Energia (3) | 0.1600 | 17/Mai | 1.5% |
Cimpor | 0.1600 | 25/Mai | 3.4% |
Novabase (4) | 0.4000 | 26/Mai | 10.0% |
Soares da Costa | 0.0347 | 21/Mai | 3.9% |
Sonae | 0.0252 | 24/Mai | 3.1% |
Altri | Não distribui | ||
Cofina | Não distribui | ||
Corticeira Amorim | Não distribui | ||
EDP Renováveis | Não distribui | ||
(1) Pagos em 2010 relativos ao exercício de 2009; (2) Em função da cotação de fecho anterior à data de ex-dividendo; (3) Inclui 0,048 euros pagos em 2009; (4) Inclui 0,144 euros pagos em ações da própria empresa.




