Caixagest Private Equity Fundo Especial de Investimento
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYME4LE0005 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 22/12/2006 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.45 % |
| Comissão variável | sim |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -1.14 % | -0.30 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -1.52 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 16.01 % | -15.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -1.72 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -2.41 % | -8.20 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 4.13 % | -18.00 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 7.46 % | -18.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 16.92 % | -6.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -4.21 % | -11.30 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -3.50 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.20 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 0.00 % |
| Frequência de cálculo | Mensal |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 100000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 5.00 % |
| Resgate no final do prazo | 5.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 12.52 % |
| Volatilidade do benchmark | 20.50 % |
| Beta | -0.09 |
| Tracking error | 3.61 % |
| Correlação com o benchmark | -0.14 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



