Caixagest Plano de Poupança em Acções
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYIVOLM0002 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 14/11/1995 |
| Categoria | Ações Portugal PPA |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 7.41 % | -0.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -4.82 % | -5.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -28.18 % | -22.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -6.16 % | 0.20 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -16.77 % | -10.20 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -26.55 % | -21.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -29.01 % | -23.80 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -21.49 % | -15.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -22.67 % | -16.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -10.58 % | -4.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -6.89 % | -1.50 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -2.79 % | 0.00 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 5.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 24.50 % |
| Volatilidade do benchmark | 22.20 % |
| Beta | 1.08 |
| Tracking error | 2.35 % |
| Correlação com o benchmark | 0.94 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



