Caixagest Obrigações Mais
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMEBLE0010 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 11/10/2007 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Variável |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.70 % |
| Comissão variável | sim |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.37 % | 1.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -1.32 % | 1.00 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -3.83 % | 1.60 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.26 % | 5.60 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -6.74 % | 0.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -7.02 % | 1.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -3.32 % | 2.70 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -1.87 % | 3.50 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.40 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.50 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 3.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | 3.50 % |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



