Caixagest Infraestruturas Fundo Especial de Investimento
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYME7LE0002 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 16/02/2007 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.45 % |
| Comissão variável | sim |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -0.56 % | 0.00 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -1.85 % | -0.50 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 2.18 % | -12.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -2.51 % | 9.40 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -15.40 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -0.96 % | -16.90 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 1.79 % | -15.80 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 1.04 % | -1.10 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -1.95 % | -11.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -6.80 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | -2.50 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.70 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 50000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | 22.40 % |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



