Caixagest Energias Renováveis Fundo Especial de Investimento
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMETLE0002 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 21/11/2005 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -0.76 % | -2.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -2.14 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -4.19 % | -28.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.00 % | 22.40 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 1.02 % | 0.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -2.96 % | -18.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -0.24 % | -24.10 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -0.12 % | -3.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -1.73 % | -6.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 1.56 % | 4.70 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 10.00 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 9.90 % |
| Frequência de cálculo | Mensal |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 15000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.50 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 7.34 % |
| Volatilidade do benchmark | 32.20 % |
| Beta | 0.32 |
| Tracking error | 3.17 % |
| Correlação com o benchmark | 0.74 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



