Caixagest Acções Oriente
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYIVKLE0006 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/03/1994 |
| Categoria | Ações Pacífico |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.89 % | 4.50 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 10.29 % | 9.70 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -12.37 % | -9.90 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 21.17 % | 23.20 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 3.39 % | 3.50 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -7.86 % | -4.90 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -9.56 % | -6.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 4.68 % | 7.50 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -0.91 % | -0.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 6.28 % | 6.10 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 9.41 % | 9.60 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 7.70 % | 7.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 100 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.50 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 21.79 % |
| Volatilidade do benchmark | 22.10 % |
| Beta | 0.99 |
| Tracking error | 2.61 % |
| Correlação com o benchmark | 0.95 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | 0.06 |
| Rácio de Treynor | 1.43 |
| Rácio de informação |



