Caixagest Acções Emergentes
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTCXGKLM0002 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 05/10/2004 |
| Categoria | Ações Emergente Global |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.30 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.05 % | 1.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 7.70 % | 5.80 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -19.74 % | -17.30 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 15.20 % | 23.50 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -3.43 % | 2.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -11.14 % | -10.30 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -14.99 % | -13.80 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -2.16 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -8.40 % | -2.70 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.00 % | 6.00 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 5.05 % | 11.90 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 10.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.50 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 23.98 % |
| Volatilidade do benchmark | 23.80 % |
| Beta | 1.01 |
| Tracking error | 1.74 % |
| Correlação com o benchmark | 0.98 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



