Caixa Fundo Monetário Fundo Especial de Investimento
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMEHLE0014 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 16/07/2008 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.40 % |
| Comissão variável | sim |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.26 % | 0.10 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.72 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 2.09 % | 1.10 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 1.49 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 2.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 1.22 % | 0.60 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 1.66 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 1.37 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 1.60 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.10 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.00 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | 0.40 % |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



