BBVA Bolsa Euro
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYBBALM0009 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 05/06/2000 |
| Categoria | Ações Zona Euro |
| Entidade comercializadora | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ActivoBank |
| Sociedade gestora | BBVA Gest |
| Sítio da sociedade gestora | www.bbva.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -2.18 % | -0.30 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 4.17 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -17.78 % | -15.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -1.12 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -9.73 % | -8.20 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -20.98 % | -18.00 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -21.52 % | -18.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -12.73 % | -6.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -13.58 % | -11.30 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -5.91 % | -3.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -2.31 % | 0.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 0.00 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ActivoBank |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 250 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 22.76 % |
| Volatilidade do benchmark | 20.50 % |
| Beta | 1.08 |
| Tracking error | 2.17 % |
| Correlação com o benchmark | 0.95 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



