Barclays Global Moderado Fundo de Fundos
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYBCGLM0002 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 19/03/1999 |
| Categoria | Mistos Neutros |
| Entidade comercializadora | Barclays Bank |
| Sociedade gestora | Barclays Wealth Managers Portugal |
| Sítio da sociedade gestora | www.barclayswealth.com |
| Comissão de gestão anual | 0.91 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.45 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 2.52 % | 4.10 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -7.35 % | 1.80 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 6.15 % | 7.30 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -2.31 % | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -4.42 % | 4.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -7.06 % | 4.30 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -1.91 % | 6.50 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -3.76 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.10 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.23 % | 3.80 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 0.52 % | 2.40 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Barclays Bank |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.barclays.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.50 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 10.70 % |
| Volatilidade do benchmark | 5.00 % |
| Beta | 1.20 |
| Tracking error | 2.58 % |
| Correlação com o benchmark | 0.56 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



