Bank of America
Comprar ou vender?
Os nossos analistas têm a resposta.
Consulte as análises e conselhos relativamente a esta ação e, no total, 200 títulos portugueses e internacionais. Na PROTESTE INVESTE, beneficia do know-how de uma equipa de analistas que, com uma metodologia rigorosa, observa diariamente os mercados à procura de boas oportunidades de investimento. Totalmente imparcial, tem como principal objetivo fornecer-lhe o conselho mais adequado e responder às suas questões: é a altura ideal para investir neste título? A estratégia desta empresa vai contribuir para a subida da cotação bolsista nos próximos anos?
Ficha bolsista
| Máximo (12 meses) | 11.75 USD |
|---|---|
| Mínimo (12 meses) | 4.99 USD |
| Código ISIN | US0605051046 |
| Bolsa | Nova Iorque |
| ß | 1.75 |
| Volatilidade | 26.3 % |
| Número de ações | 10 732 390 000 |
| Capitalização bolsista (mil milhões) | 76.951 USD |
| Setor | Financeiras |
| Volume médio diário de transações (em milhares) | 1 954 890 USD |
| Score Corporate Governance |
Performance em euros
| Bank of America | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade nos últimos 3 meses (%) | -5.3 % | -9.5 % | 3.3 % |
| Rentabilidade nos últimos 6 meses (%) | 48.5 % | 8.9 % | 20.2 % |
| Rentabilidade a 1 ano (%) | -29.7 % | -13.0% | 12.3% |
| Rentabilidade nos últimos 5 anos (%) | -29.8 % | -9.4 % | -1.3 % |



