Agenda Financeira
Empresas | ||
Semapa | 07-Fev | Resultados do quarto trimestre |
ArcelorMittal | 07-Fev | Resultados do quarto trimestre |
BP | 07-Fev | Resultados do quarto trimestre |
Coca-Cola | 07-Fev | Resultados do quarto trimestre |
GlaxoSmithKline | 07-Fev | Resultados do quarto trimestre |
UBS | 07-Fev | Resultados do quarto trimestre |
Walt Disney | 07-Fev | Resultados do primeiro trimestre |
Cisco Systems | 08-Fev | Resultados do segundo trimestre |
Sanofi | 08-Fev | Resultados do quarto trimestre |
Daimler | 09-Fev | Resultados do quarto trimestre |
GDF Suez | 09-Fev | Resultados do quarto trimestre |
ING | 09-Fev | Resultados do quarto trimestre |
Rio Tinto | 09-Fev | Resultados do quarto trimestre |
Vodafone | 09-Fev | Resultados do terceiro trimestre |
Galp Energia | 10-Fev | Resultados do quarto trimestre |
Barclays | 10-Fev | Resultados do quarto trimestre |
Total | 10-Fev | Resultados do quarto trimestre |
Economia | ||
Alemanha | 06-Fev | Encomendas fabris (dezembro) |
Alemanha | 07-Fev | Produção industrial (dezembro) |
Portugal | 08-Fev | Novas encomendas industriais (dezembro) |
Alemanha | 08-Fev | Balança comercial (dezembro) |
EUA | 08-Fev | Reservas petrolíferas semanais |
EUA | 09-Fev | Pedidos semanais subsídio de desemprego |
Zona euro | 09-Fev | Banco Central europeu - decisão taxas de juro |
Portugal | 10-Fev | Índice preços no consumidor (janeiro) |
Alemanha | 10-Fev | Índice preços no consumidor (janeiro) |
EUA | 10-Fev | Balança comercial (dezembro) |
EUA | 10-Fev | Confiança consumidores Univ. Michigan (fevereiro) |



