Taxas de câmbio: perspetivas

Dados de 16/05/2013

Código
ISO
Moeda Câmbio
em EUR
Evolução face ao EUR Flutuações Perspetivas RiskID ST_TrendID LT_TrendID
1 mês 1 ano 5 anos 1 ano longo prazo
DKK Coroa dinamarquesa 0.1342 0.04 % -0.26 % 0.11 %   8 3 3
GBP Libra esterlina 1.1851 1.76 % -5.14 % -5.66 %   10 3 3
SEK Coroa sueca 0.1166 -2.40 % 6.06 % 8.63 %   9 3 1
CHF Franco suíço 0.8070 -1.81 % -3.08 % 31.51 %   10 3 1
NOK Coroa norueguesa 0.1331 0.24 % 1.00 % 4.48 %   9 3 4
CZK Coroa checa 0.0385 -0.47 % -2.16 % -3.67 %   9 3 5
HUF Forint húngaro (100) 0.3437 1.14 % 1.29 % -15.09 %   10 4 5
PLN Zloty polaco 0.2390 -1.71 % 3.73 % -19.09 %   10 3 2
RUB Rublo russo 0.0247 1.88 % -2.63 % -8.77 %   10 4 5
TRY Lira turca 0.4237 -0.29 % -1.84 % -18.76 %   10 4 5
USD Dólar americano 0.7742 1.65 % -1.36 % 20.40 %   10 2 3
CAD Dólar canadiano 0.7621 2.43 % -2.05 % 18.24 %   10 3 3
MXN Peso mexicano 0.0633 1.34 % 11.13 % 2.69 %   10 3 5
BRL Real brasileiro 0.3824 0.28 % -2.65 % -2.05 %   10 4 5
AUD Dólar australiano 0.7630 -3.21 % -2.22 % 24.91 %   10 4 5
NZD Dólar neozelandês 0.6349 -1.68 % 5.65 % 28.26 %   10 4 5
JPY Iene japonês (100) 0.7593 -2.56 % -22.26 % 22.90 %   10 4 1
CNY Yuan chinês 0.1259 2.21 % 1.42 % 36.85 %   10 2 3
KRW Won sul-coreano (1000) 0.6934 1.52 % 2.97 % 12.24 %   10 4 2
INR Rupia indiana (100) 1.4126 0.57 % -1.93 % -6.53 %   10 4 5
IDR Rupia indonésia (100) 0.0079 1.30 % -6.50 % 14.66 %   10 3 5
ZAR Rand da África do Sul 0.0834 0.36 % -11.78 % -2.96 %   10 4 5

Legenda:


 
 
 


Análises mais recentes

Avaliação a pedido: fundo JPM Global Income

Qual a vossa opinião acerca do fundo JP Morgan Global Income D (div) comercializado pelo Best Bank?

Fundos continuam a dar ganhos aos investidores

As bolsas prosseguem em alta, mas a subida do euro prejudicou as nossas categorias de fundos preferidas.

ver todas as análises