Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6161 | 2,01 % | 7,40 % | -3,98 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1737 | 2,34 % | 9,71 % | 9,85 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6215 | 0,83 % | -3,33 % | -9,21 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0908 | 0,95 % | 2,24 % | 19,72 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1254 | 0,51 % | 0,54 % | -2,44 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0411 | 0,19 % | 2,69 % | 5,07 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,17 % | -0,49 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1523 | 0,38 % | -3,02 % | -1,30 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2794 | 4,84 % | 13,17 % | -0,23 % | elevadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4871 | -2,37 % | -10,61 % | -16,49 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,8910 | -3,10 % | -15,46 % | -21,00 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5406 | 0,88 % | -10,97 % | -28,60 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,5723 | -0,48 % | -10,83 % | -22,28 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0494 | 0,09 % | 7,74 % | 19,51 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0928 | 3,35 % | 7,54 % | -6,80 % | elevadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5066 | 1,55 % | -4,06 % | -14,74 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2352 | -0,20 % | -0,20 % | 6,86 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0115 | 4,34 % | 3,73 % | 3,74 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0916 | -0,60 % | -0,24 % | -6,95 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0188 | -1,66 % | -19,15 % | -80,88 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8521 | -0,06 % | -5,31 % | 2,90 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0515 | -0,99 % | 4,78 % | -12,65 % | elevadas | |
|
