Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6207 | 1,57 % | 11,10 % | -0,44 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1676 | -1,40 % | 6,42 % | 2,67 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6227 | 0,30 % | 1,07 % | -6,81 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0628 | -0,74 % | -0,49 % | 15,64 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1281 | -0,10 % | 7,33 % | -1,96 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0413 | 0,27 % | 0,81 % | 4,95 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | 0,02 % | -0,12 % | -0,52 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1646 | -0,25 % | 1,08 % | 0,06 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2751 | -0,18 % | 8,03 % | -4,02 % | elevadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4875 | 0,77 % | -6,05 % | -17,92 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9098 | 0,08 % | -5,76 % | -20,86 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5572 | 1,67 % | -3,83 % | -27,26 % | elevadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,6413 | 5,00 % | 4,65 % | -12,05 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0508 | 0,69 % | 11,47 % | 20,01 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0928 | 1,80 % | 9,26 % | -4,57 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5055 | -0,75 % | 0,64 % | -15,63 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2320 | -0,31 % | -1,36 % | 4,73 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0100 | -5,05 % | -4,72 % | -13,28 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0897 | -1,83 % | -1,44 % | -8,88 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0178 | -2,17 % | -14,06 % | -82,46 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8597 | -0,67 % | 0,90 % | 1,84 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0538 | 0,45 % | 10,90 % | -8,88 % | elevadas | |
|
