Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6072 | -1,52 % | 8,67 % | -4,57 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1694 | -1,21 % | 9,14 % | -0,21 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6189 | -0,55 % | -1,22 % | -9,16 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0854 | -1,04 % | 1,66 % | 18,85 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1293 | 2,10 % | 7,74 % | -0,27 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0412 | -0,02 % | 1,99 % | 5,10 % | reduzidas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | -0,04 % | -0,19 % | -0,51 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1608 | 0,09 % | -0,99 % | -0,30 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2822 | 0,49 % | 13,16 % | -0,93 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4905 | 1,28 % | -7,14 % | -15,44 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9312 | 3,24 % | -6,84 % | -17,43 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5437 | 0,60 % | -7,93 % | -28,02 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,5697 | 0,60 % | -9,76 % | -23,22 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0500 | 0,56 % | 10,04 % | 18,38 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0891 | -4,06 % | 5,13 % | -9,72 % | elevadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,4967 | -1,58 % | -4,11 % | -16,19 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2336 | -1,14 % | -0,78 % | 5,41 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0116 | -3,41 % | 5,59 % | 0,22 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0905 | -2,15 % | 0,01 % | -8,41 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0189 | 0,55 % | -12,71 % | -80,24 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8790 | 2,33 % | 2,15 % | 5,05 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0533 | 1,21 % | 10,22 % | -10,08 % | elevadas | |
|
