Cotação das moedas em euros: variação a 1 mês, 1 ano e 5 anos
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6305 | 2,36 % | 11,23 % | -2,85 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1661 | -1,69 % | 3,54 % | 8,32 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6409 | 3,16 % | 3,88 % | -8,07 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0834 | 2,48 % | 0,56 % | 14,56 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1345 | 2,22 % | 11,34 % | -0,42 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0411 | 0,37 % | 0,05 % | 5,47 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | 0,02 % | -0,06 % | -0,46 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1980 | 2,80 % | 5,53 % | 1,14 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2737 | 0,47 % | 6,27 % | -1,51 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4941 | 0,66 % | -4,24 % | -18,99 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9404 | 2,37 % | -3,24 % | -18,51 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5676 | 1,43 % | 0,58 % | -25,10 % | elevadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,6703 | 3,13 % | 11,93 % | -9,36 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0477 | -2,75 % | 2,39 % | 13,29 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0967 | 5,17 % | 12,29 % | -5,37 % | elevadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5044 | 1,46 % | 1,48 % | -18,44 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2278 | -0,38 % | -3,39 % | 5,12 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0110 | 4,90 % | 2,88 % | -9,46 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0909 | 3,09 % | -0,81 % | -9,66 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0180 | -0,12 % | -12,05 % | -80,00 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8958 | 1,59 % | 4,49 % | 3,67 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0539 | 0,42 % | 7,54 % | -5,19 % | elevadas | |
|
