VIP
Devo investir neste fundo?
Os nossos analistas têm a resposta.
Consulte as análises e conselhos relativamente a este fundo e, no total, 400 fundos comercializados em Portugal. Na PROTESTE INVESTE, beneficia do know-how de uma equipa de analistas que, com uma metodologia rigorosa, avalia a qualidade dos fundos e observa diariamente os mercados à procura de boas oportunidades de investimento. Totalmente imparciais, os analistas da PROTESTE INVESTE têm como principal objetivo dar-lhe o melhor conselho.
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTVIPAHM0005 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 31/05/2002 |
| Categoria | Imobiliário |
| Entidade comercializadora | Deutsche Bank |
| Sociedade gestora | Silvip |
| Sítio da sociedade gestora | www.silvip.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.11 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.20 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.61 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | 3.11 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | 3.56 % | |
| Rentabilidade a 5 anos | 4.18 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 1.34 % | |
| Rentabilidade a 9 meses | 2.24 % | |
| Rentabilidade a 2 anos | 3.12 % | |
| Rentabilidade a 4 anos | 3.95 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | 4.31 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 4.47 % | |
| Rentabilidade a 10 anos |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Deutsche Bank |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.deutsche-bank.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 5 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 5 UP |
| Comissão de subscrição | 1.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 0.68 % |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



