Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5938 | 4,33 % | -1,14 % | -6,34 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1623 | 3,71 % | -2,46 % | 4,60 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6200 | -0,01 % | -6,80 % | -4,76 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0921 | 1,44 % | 2,70 % | 18,01 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1220 | 0,22 % | -8,55 % | -5,35 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0411 | -0,66 % | 3,59 % | 6,42 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1339 | 0,00 % | -0,10 % | -0,42 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1600 | 0,97 % | -3,59 % | 2,12 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2632 | 0,95 % | 7,51 % | -6,55 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,5051 | -0,76 % | -14,38 % | -15,03 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9379 | -0,59 % | -15,65 % | -17,80 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5436 | 0,03 % | -13,21 % | -31,39 % | elevadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,5855 | -0,75 % | -11,40 % | -21,60 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0492 | 3,28 % | 3,87 % | 19,39 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0877 | 3,53 % | 2,98 % | -9,36 % | elevadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5117 | 4,18 % | -5,82 % | -14,55 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2369 | -0,28 % | 0,03 % | 6,23 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0110 | 2,13 % | 13,04 % | 0,34 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0952 | 2,86 % | 9,10 % | -3,76 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0195 | -1,55 % | -27,86 % | -83,26 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8465 | -0,52 % | -12,69 % | 1,69 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0530 | 2,77 % | 2,32 % | -4,54 % | elevadas | |
|
