Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6111 | 1,86 % | 5,00 % | -6,03 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1656 | 1,60 % | 1,76 % | 7,93 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6329 | 1,86 % | -1,35 % | -5,69 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0959 | -0,01 % | 4,90 % | 21,39 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1259 | 2,31 % | -0,94 % | -2,51 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0409 | -0,96 % | 2,13 % | 6,51 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | 0,00 % | -0,16 % | -0,48 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1602 | 1,43 % | -2,68 % | -0,39 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2547 | -3,48 % | 1,45 % | -6,34 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,5115 | 1,53 % | -8,06 % | -12,25 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9376 | 0,00 % | -11,85 % | -19,02 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5492 | 0,13 % | -10,38 % | -28,81 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,5788 | -1,57 % | -8,52 % | -22,06 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0486 | -1,35 % | 6,06 % | 18,69 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0911 | 2,52 % | 4,92 % | -7,31 % | elevadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5065 | -0,25 % | -4,73 % | -15,83 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2337 | -1,29 % | -2,12 % | 7,88 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0101 | -9,13 % | -7,97 % | -10,85 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0928 | -0,96 % | 2,33 % | -5,56 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0196 | 0,88 % | -19,62 % | -83,17 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8686 | 2,16 % | -5,53 % | 3,44 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0514 | -2,20 % | 1,57 % | -9,70 % | elevadas | |
|
