Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5641 | 0,72 % | -6,31 % | -9,31 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1547 | -4,34 % | 0,21 % | -3,60 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6194 | 0,54 % | -7,08 % | -3,17 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0740 | -0,67 % | 0,43 % | 16,34 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1211 | -0,25 % | -7,61 % | -3,08 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0410 | -0,79 % | 3,08 % | 7,33 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1339 | -0,03 % | -0,14 % | -0,43 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1422 | 0,65 % | -5,75 % | 3,64 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2580 | -0,89 % | 6,35 % | -7,74 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,5102 | -1,09 % | -14,04 % | -11,93 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9448 | -3,04 % | -15,95 % | -14,97 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5482 | -1,41 % | -11,56 % | -30,65 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,5768 | -2,14 % | -13,27 % | -22,40 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0474 | 1,03 % | 0,03 % | 15,81 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0839 | -1,52 % | -1,20 % | -11,68 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,4927 | 0,94 % | -9,80 % | -15,37 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2379 | 0,98 % | 1,46 % | 6,42 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0107 | 0,09 % | 16,56 % | -4,22 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0918 | 0,99 % | 5,47 % | -6,91 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0200 | -2,15 % | -26,82 % | -81,34 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8527 | -1,24 % | -10,70 % | 4,33 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0510 | 1,64 % | -3,54 % | -9,27 % | elevadas | |
|
