Semapa
Comprar ou vender?
Os nossos analistas têm a resposta.
Consulte as análises e conselhos relativamente a esta ação e, no total, 200 títulos portugueses e internacionais. Na PROTESTE INVESTE, beneficia do know-how de uma equipa de analistas que, com uma metodologia rigorosa, observa diariamente os mercados à procura de boas oportunidades de investimento. Totalmente imparcial, tem como principal objetivo fornecer-lhe o conselho mais adequado e responder às suas questões: é a altura ideal para investir neste título? A estratégia desta empresa vai contribuir para a subida da cotação bolsista nos próximos anos?
Ficha bolsista
| Máximo (12 meses) | 7.32 EUR |
|---|---|
| Mínimo (12 meses) | 4.75 EUR |
| Código ISIN | PTSEM0AE0004 |
| Bolsa | Lisboa |
| ß | 0.62 |
| Volatilidade | 23.2 % |
| Número de ações | 118 332 000 |
| Capitalização bolsista (mil milhões) | 0.843 EUR |
| Setor | Industriais e serviços diversos |
| Volume médio diário de transações (em milhares) | 338 EUR |
| Score Corporate Governance |
Performance em euros
| Semapa | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade nos últimos 3 meses (%) | 0.1 % | 5.3 % | 11.1 % |
| Rentabilidade nos últimos 6 meses (%) | 39.9 % | 11.2 % | 17.6 % |
| Rentabilidade a 1 ano (%) | 48.9 % | 25.7% | 21.9% |
| Rentabilidade nos últimos 5 anos (%) | -2.2 % | -1.0 % | 8.0 % |



