Santander Plano de Poupança em Acções
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSALLM0008 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 31/12/1998 |
| Categoria | Ações Portugal PPA |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 2.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 5.52 % | -0.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -2.83 % | -5.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -28.11 % | -22.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -6.12 % | 0.20 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -14.48 % | -10.20 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -25.05 % | -21.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -27.75 % | -23.80 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -24.52 % | -15.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -21.69 % | -16.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -7.68 % | -4.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -4.27 % | -1.50 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -0.28 % | 0.00 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 1.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 25.97 % |
| Volatilidade do benchmark | 22.20 % |
| Beta | 1.15 |
| Tracking error | 2.19 % |
| Correlação com o benchmark | 0.96 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



