Santander Euro-Futuro Telecomunicações
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSAMLM0007 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/02/2000 |
| Categoria | Ações Setor Telecomunicações |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.83 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.86 % | 2.40 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 6.02 % | 9.90 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -9.84 % | -2.80 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 4.49 % | 22.60 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -4.23 % | 1.40 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -9.73 % | 5.20 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -12.48 % | 0.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -0.12 % | 8.30 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -8.06 % | 1.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.46 % | 1.00 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.23 % | 4.30 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -3.89 % | -1.80 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 10000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 16.51 % |
| Volatilidade do benchmark | 20.60 % |
| Beta | 0.84 |
| Tracking error | 4.22 % |
| Correlação com o benchmark | 0.80 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



