Santander Euro-Futuro Acções Defensivo
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSAQLM0003 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 24/10/2000 |
| Categoria | Ações Outros Setores |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.81 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 7.16 % | 4.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 8.86 % | 11.10 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 2.68 % | 8.60 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 8.55 % | 20.30 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 0.40 % | 7.50 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -0.45 % | 9.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 4.09 % | 13.30 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 4.85 % | 16.80 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -1.25 % | 6.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.83 % | 8.10 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 5.92 % | 10.30 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.29 % | 6.00 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 10000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 12.61 % |
| Volatilidade do benchmark | 12.00 % |
| Beta | 1.08 |
| Tracking error | 2.39 % |
| Correlação com o benchmark | 0.90 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



