dados em
18/06/2013
| Titulo | Código ISIN | Taxa cupão | Data cupão | Prazo (meses) | Cotação | TAEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT Abril 2021 | PTOTEYOE0007 | 2,772% | 15/4 | 94 | 87,330% | 4,37% |
| OT Abril 2037 | PTOTE5OE0007 | 2,952% | 15/4 | 286 | 71,457% | 4,83% |
| OT Fevereiro 2016 | PTOTEPOE0016 | 4,608% | 15/2 | 32 | 104,233% | 2,93% |
| OT Fevereiro 2024 | PTOTEQOE0015 | 4,068% | 15/2 | 128 | 95,193% | 4,56% |
| OT Junho 2014 | PTOTE1OE0019 | 3,150% | 16/6 | 12 | 101,327% | 1,79% |
| OT Junho 2018 | PTOTENOE0018 | 3,204% | 15/6 | 60 | 96,480% | 3,83% |
| OT Junho 2019 | PTOTEMOE0027 | 3,420% | 14/6 | 72 | 95,500% | 4,11% |
| OT Junho 2020 | PTOTECOE0029 | 3,456% | 15/6 | 84 | 94,020% | 4,28% |
| OT Outubro 2014 | PTOTEOOE0017 | 2,592% | 15/10 | 16 | 100,220% | 2,42% |
| OT Outubro 2015 | PTOTE3OE0017 | 2,412% | 15/10 | 28 | 98,437% | 2,95% |
| OT Outubro 2016 | PTOTE6OE0006 | 3,024% | 15/10 | 40 | 98,340% | 3,44% |
| OT Outubro 2017 | PTOTELOE0010 | 3,132% | 16/10 | 52 | 97,350% | 3,66% |
| OT Outubro 2023 | PTOTEAOE0021 | 3,564% | 25/10 | 124 | 91,207% | 4,47% |
| OT Setembro 2013 | PTOTEGOE0009 | 3,924% | 23/9 | 3 | 100,937% | 0,38% |
Nota: OT Abril 2037 não está cotada na Euronext


