dados em 23/05/2012
Titulo Taxa de cupão
líquida (%)
Data de pagamento
de juros
Prazo até à maturidade
(meses)
Juros
corridos
em euros
Cotação
(% do valor nominal)
TAEL (%)
OT Abril 2021 2,888 15/4 107 3 55,331 9,79
OT Abril 2037 3,075 15/4 299 3 44,672 8,14
OT Fevereiro 2016 4,800 15/2 45 13 76,470 11,55
OT Junho 2012 3,750 15/6 1 35 99,623 8,29
OT Junho 2014 3,281 16/6 25 31 84,943 9,97
OT Junho 2018 3,338 15/6 73 31 59,591 11,81
OT Junho 2019 3,563 14/6 85 33 59,171 11,21
OT Junho 2020 3,600 15/6 97 34 57,084 11,00
OT Outubro 2014 2,700 15/10 29 16 81,117 10,11
OT Outubro 2015 2,513 15/10 41 15 72,223 10,93
OT Outubro 2016 3,150 15/10 53 19 67,412 11,45
OT Outubro 2017 3,263 16/10 65 20 62,472 11,66
OT Outubro 2023 3,713 25/10 137 21 56,091 9,65
OT Setembro 2013 4,088 23/9 16 27 95,555 6,83

Notas:
Cálculo de juros corridos relativos a 100 mil OT, que equivalem a 1000 euros.
OT Abril 2037: Não está cotada na Euronext